Transparencia
Información contable, presupuestaria y programática publicada en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y la Ley de Disciplina Financiera (LDF).
| N. | Obligación | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORMACIÓN CONTABLE | |||||
| 1 | Estado de Situación financiera | ||||
| 2 | Estado de Actividades | ||||
| 3 | Estado de variación en la hacienda pública | ||||
| 4 | Estado de cambios en la situación financiera | ||||
| 5 | Estado de flujos de efectivo | ||||
| 6 | Estado de analítico del activo | ||||
| 7 | Estado analítico de la deuda y otros pasivos | ||||
| 8 | Informes sobre pasivos contingentes | ||||
| 9 | Notas a los estados financieros | ||||
| INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | |||||
| 10 | Estado Analítico de Ingresos, del que se deriva la presentación en la clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados | ||||
| 11 | Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa | ||||
| 12 | Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por tipo de gasto) | ||||
| 13 | Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto | ||||
| 14 | Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional | ||||
| 15 | Endeudamiento Neto | ||||
| 16 | Intereses de la Deuda | ||||
| 17 | Flujo de Fondos | ||||
| INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | |||||
| 18 | Gasto por categoría programática | ||||
| 19 | Programas y proyectos de inversión | ||||
| 20 | Indicadores de resultados | ||||
| INVENTARIOS | |||||
| 21 | Inventario de los bienes muebles actualizado | — | — | ||
| 22 | Inventario de los bienes inmuebles actualizado | — | — | ||
| EJERCICIO PRESUPUESTARIO | |||||
| 23 | Información de montos pagados por ayudas y subsidios | ||||
| DISCIPLINA FINANCIERA | |||||
| 24 | Formato 1.- Estado de Situación Financiera Detallado-LDF | ||||
| 25 | Formato 2.- Informe Analítico de la Deuda Pública y otros pasivos-LDF | ||||
| 26 | Formato 3.- Informe Analítico de obligaciones diferentes de financiamiento-LDF | ||||
| 27 | Formato 4.- Balance presupuestario-LDF | ||||
| 28 | Formato 5.- Estado analítico de ingresos detallado-LDF | ||||
| 29 | Formato 6A.- Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación por objeto del gasto) | ||||
| 30 | Formato 6B.- Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado-LDF (Clasificación administrativa) | ||||
| 31 | Formato 6C.- Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado-LDF (Clasificación funcional) | ||||
| 32 | Formato 6D.- Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado-LDF (Clasificación Servicios Personales por Categoría) | ||||
| ADICIONALES | |||||
| 33 | Relación de las cuentas bancarias productivas especificas | ||||
| 34 | Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | ||||
| 35 | Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras | ||||
| 36 | Resultado de la Evaluación de los programas federales | ||||
| 37 | Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. | — | — | — | |
| 38 | Descarga masiva en formato zip con los 36 archivos PDF para optimizar la consulta | ||||
Puedes solicitar información adicional en el siguiente correo:
contabilidad@smapac.gob.mx